Investors
SEC Filings
SEC filings by and about BNB Standard Corporation (formerly CEA Industries Inc.), Nasdaq: BNC, the legal issuer, newest first. Some are filed by other persons, such as shareholders and insiders, and are those filers' own statements; ownership and insider reports are marked as filed by the reporting person. Documents open on sec.gov - SEC filings control over any summary presented on this website.
Showing 200 of 586 indexed filings (newest 200 of the filtered set)
| Form | Filed | Period | Description | Accession | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/AFiled by the reporting person | 2026-10-07 | 2026-09-17 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0000921895-26-002756 | View → |
| 3/AFiled by the reporting person | 2026-10-07 | 2026-09-17 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0000921895-26-002755 | View → |
| POS AM | 2026-10-05 | - | POS AM | 0001493152-26-045633 | View → |
| 8-K | 2026-10-02 | 2026-09-29 | 8-K | 0001482541-26-000056 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2026-09-21 | 2026-09-17 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0000921895-26-002600 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2026-09-21 | 2026-09-17 | OWNERSHIP DOCUMENT | 0000921895-26-002599 | View → |
| SCHEDULE 13D/AFiled by the reporting person | 2026-09-21 | - | SCHEDULE 13D/A | 0000921895-26-002598 | View → |
| 10-Q | 2026-09-11 | 2026-07-31 | 10-Q | 0001482541-26-000051 | View → |
| 8-K | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 8-K | 0001482541-26-000053 | View → |
| 8-K | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 8-K | 0001482541-26-000045 | View → |
| 8-K | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 8-K | 0001482541-26-000043 | View → |
| 8-K | 2026-07-24 | 2026-07-20 | 8-K | 0001482541-26-000040 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2026-07-10 | 2026-06-23 | FORM 3 | 0001359794-26-000004 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2026-07-08 | 2026-06-23 | FORM 3 | 0001482541-26-000037 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2026-07-06 | 2026-06-23 | FORM 3 | 0001482541-26-000035 | View → |
| 8-K/AAmendment | 2026-07-02 | 2026-06-23 | 8-K/A | 0001482541-26-000031 | View → |
| DEF 14A | 2026-06-30 | 2026-07-22 | DEF 14A | 0001482541-26-000026 | View → |
| DFAN14A | 2026-06-25 | - | DFAN14A | 0000921895-26-001664 | View → |
| 8-KAmended by 0001482541-26-000031 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 8-K | 0001493152-26-029966 | View → |
| SCHEDULE 13D/AFiled by the reporting person | 2026-06-24 | - | SCHEDULE 13D/A | 0000921895-26-001667 | View → |
| 8-K | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 8-K | 0001482541-26-000021 | View → |
| 10-K | 2026-06-23 | 2026-04-30 | Annual report (FY ended 2026-04-30) | 0001482541-26-000019 | View → |
| 10-Q/AAmendment | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 10-Q/A | 0001493152-26-029788 | View → |
| 10-Q/AAmendment | 2026-06-23 | 2026-01-31 | 10-Q/A | 0001493152-26-029789 | View → |
| POSASR | 2026-06-18 | - | POSASR | 0001493152-26-029368 | View → |
| POSASR | 2026-06-18 | - | POSASR | 0001493152-26-029369 | View → |
| 8-K | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 8-K | 0001482541-26-000017 | View → |
| 8-K | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 8-K | 0001482541-26-000015 | View → |
| 8-K | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 8-K | 0001482541-26-000010 | View → |
| 8-K | 2026-05-13 | 2026-05-07 | 8-K | 0001482541-26-000006 | View → |
| 8-K | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 8-K | 0001493152-26-021548 | View → |
| SCHEDULE 13GFiled by the reporting person | 2026-04-29 | - | SCHEDULE 13G | 0002100119-26-000299 | View → |
| 8-A12B | 2026-04-14 | - | 8-A12B | 0001493152-26-016478 | View → |
| CERT | 2026-04-14 | - | CERT | 0001354457-26-000344 | View → |
| 8-K | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 8-K | 0001493152-26-016384 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2026-04-09 | 2026-04-06 | 4 | 0001493152-26-015912 | View → |
| 8-K | 2026-04-09 | 2026-04-06 | 8-K | 0001493152-26-015896 | View → |
| S-8 | 2026-04-08 | - | S-8 | 0001493152-26-015736 | View → |
| DEFA14A | 2026-03-26 | - | DEFA14A | 0001493152-26-013002 | View → |
| DEFA14A | 2026-03-26 | - | DEFA14A | 0001493152-26-013000 | View → |
| 8-K | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 8-K | 0001493152-26-012998 | View → |
| DFAN14A | 2026-03-25 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-006899 | View → |
| DEFA14A | 2026-03-24 | - | DEFA14A | 0001493152-26-012421 | View → |
| DEFA14A | 2026-03-24 | - | DEFA14A | 0001493152-26-012415 | View → |
| 8-K | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 8-K | 0001493152-26-012410 | View → |
| 8-K | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 8-K | 0001493152-26-012203 | View → |
| DFAN14A | 2026-03-23 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-006708 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2026-03-20 | 2026-03-09 | 3 | 0001493152-26-011978 | View → |
| DFAN14A | 2026-03-18 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-006168 | View → |
| 8-K | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 8-K | 0001493152-26-010327 | View → |
| 10-QAmended by 0001493152-26-029789 | 2026-03-16 | 2026-01-31 | 10-Q | 0001493152-26-010296 | View → |
| DEFA14A | 2026-03-16 | - | DEFA14A | 0001493152-26-010180 | View → |
| DEFA14A | 2026-03-16 | - | DEFA14A | 0001493152-26-010179 | View → |
| SCHEDULE 13D/AFiled by the reporting person | 2026-03-16 | - | SCHEDULE 13D/A | 0001193805-26-000268 | View → |
| 8-K | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 8-K | 0001493152-26-010178 | View → |
| 8-K | 2026-03-12 | 2026-03-09 | 8-K | 0001493152-26-009861 | View → |
| DFAN14A | 2026-03-12 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-005644 | View → |
| DFAN14A | 2026-03-11 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-005630 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2026-03-02 | 2025-09-22 | 4 | 0001493152-26-008601 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2026-03-02 | 2025-08-05 | 3 | 0001493152-26-008600 | View → |
| DFAN14A | 2026-03-02 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-004865 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2026-02-27 | 2026-02-08 | 3 | 0001493152-26-008396 | View → |
| DEFA14A | 2026-02-25 | - | DEFA14A | 0001493152-26-008055 | View → |
| DEFA14A | 2026-02-25 | - | DEFA14A | 0001493152-26-007932 | View → |
| DEFA14A | 2026-02-24 | - | DEFA14A | 0001493152-26-007914 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-24 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-004068 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-23 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY MATERIALS | 0001999371-26-003963 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-23 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-003846 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-18 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY MATERIALS | 0001999371-26-003639 | View → |
| DEFA14A | 2026-02-18 | - | DEFA14A | 0001493152-26-007356 | View → |
| DEFA14A | 2026-02-18 | - | DEFA14A | 0001493152-26-007349 | View → |
| 8-K | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 8-K | 0001493152-26-007346 | View → |
| DEFA14A | 2026-02-18 | - | DEFA14A | 0001493152-26-007216 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-17 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY MATERIALS | 0001999371-26-003422 | View → |
| DEFA14A | 2026-02-17 | - | DEFA14A | 0001493152-26-006863 | View → |
| 8-K | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 8-K | 0001493152-26-006862 | View → |
| PRRN14A | 2026-02-13 | - | PRRN14A | 0000921895-26-000355 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-13 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-003320 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-12 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-003177 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-10 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-002945 | View → |
| 8-K | 2026-02-09 | 2026-02-08 | 8-K | 0001493152-26-005810 | View → |
| DEFA14A | 2026-02-09 | - | DEFA14A | 0001493152-26-005812 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-06 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-002813 | View → |
| DFAN14A | 2026-02-05 | - | DEFINITIVE ADDITIONAL PROXY SOLICITING MATERIALS | 0001999371-26-002667 | View → |
| DEFA14A | 2026-02-04 | - | DEFA14A | 0001493152-26-005127 | View → |
| DFAN14A | 2026-01-20 | - | DFAN14A | 0000921895-26-000108 | View → |
| DFAN14A | 2026-01-13 | - | DFAN14A | 0000921895-26-000078 | View → |
| DFAN14A | 2026-01-08 | - | DFAN14A | 0000921895-26-000061 | View → |
| PRRN14A | 2026-01-08 | - | PRRN14A | 0000921895-26-000057 | View → |
| DFAN14A | 2026-01-07 | - | DFAN14A | 0000921895-26-000042 | View → |
| 8-K | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 8-K | 0001493152-26-000598 | View → |
| DFAN14A | 2026-01-05 | - | DFAN14A | 0000921895-26-000018 | View → |
| SCHEDULE 13D/AFiled by the reporting person | 2025-12-31 | - | SCHEDULE 13D/A | 0001193805-25-001807 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2025-12-29 | 2025-11-26 | 3 | 0001493152-25-029178 | View → |
| DEFA14A | 2025-12-29 | - | DEFA14A | 0001493152-25-029426 | View → |
| 8-K | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 8-K | 0001493152-25-029421 | View → |
| 8-A12B | 2025-12-29 | - | 8-A12B | 0001493152-25-029392 | View → |
| DEFA14A | 2025-12-29 | - | DEFA14A | 0001493152-25-029256 | View → |
| 8-K | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 8-K | 0001493152-25-029251 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-12-23 | 2025-10-07 | 4 | 0001493152-25-029150 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-12-23 | 2025-10-07 | 4 | 0001493152-25-029140 | View → |
| SCHEDULE 13D/AFiled by the reporting person | 2025-12-23 | - | SCHEDULE 13D/A | 0000921895-25-003388 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2025-12-23 | 2025-08-29 | 3 | 0001493152-25-029144 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2025-12-19 | 2025-08-05 | 3 | 0001493152-25-028565 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2025-12-19 | 2025-10-01 | 3 | 0001493152-25-028545 | View → |
| 8-K | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 8-K | 0001493152-25-027818 | View → |
| 10-QAmended by 0001493152-26-029788 | 2025-12-15 | 2025-10-31 | 10-Q | 0001493152-25-027782 | View → |
| 8-K | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 8-K | 0001493152-25-026259 | View → |
| DEFA14A | 2025-12-05 | - | DEFA14A | 0001493152-25-026260 | View → |
| DFAN14A | 2025-12-03 | - | DFAN14A | 0000921895-25-003261 | View → |
| PREN14A | 2025-12-01 | 2025-12-01 | PREN14A | 0001193805-25-001679 | View → |
| DFAN14A | 2025-11-28 | - | DFAN14A | 0001193805-25-001674 | View → |
| 8-K | 2025-11-28 | 2025-11-26 | 8-K | 0001493152-25-025299 | View → |
| SCHEDULE 13DFiled by the reporting person | 2025-11-26 | - | SCHEDULE 13D | 0000921895-25-003215 | View → |
| 8-K | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8-K | 0001493152-25-024180 | View → |
| 8-K | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8-K | 0001493152-25-018732 | View → |
| 8-K | 2025-10-17 | 2025-10-14 | 8-K | 0001493152-25-018521 | View → |
| SCHEDULE 13G/AFiled by the reporting person | 2025-10-10 | - | SCHEDULE 13G/A | 0001896206-25-000006 | View → |
| 144 | 2025-10-10 | - | 144 | 0001949846-25-000525 | View → |
| 8-K | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8-K | 0001493152-25-017242 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 4 | 0001493152-25-017199 | View → |
| 8-K | 2025-10-07 | 2025-10-01 | 8-K | 0001493152-25-017302 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | 0001493152-25-016862 | View → |
| 8-K | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 8-K | 0001493152-25-014939 | View → |
| 8-K | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 8-K | 0001493152-25-014564 | View → |
| 10-Q | 2025-09-22 | 2025-07-31 | 10-Q | 0001493152-25-014503 | View → |
| 8-K | 2025-09-22 | 2025-09-21 | 8-K | 0001493152-25-014360 | View → |
| S-3ASR | 2025-09-22 | - | S-3ASR | 0001493152-25-014357 | View → |
| NT 10-Q | 2025-09-15 | 2025-07-31 | NT 10-Q | 0001493152-25-013554 | View → |
| 8-K | 2025-09-09 | 2025-09-03 | 8-K | 0001493152-25-012922 | View → |
| 8-K | 2025-09-02 | 2025-08-29 | 8-K | 0001641172-25-026236 | View → |
| 8-K | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 8-K | 0001641172-25-025349 | View → |
| S-3ASR | 2025-08-25 | - | S-3ASR | 0001641172-25-025347 | View → |
| 8-K/AAmendment | 2025-08-19 | 2025-06-06 | 8-K/A | 0001641172-25-024881 | View → |
| 8-K | 2025-08-08 | 2025-08-05 | 8-K | 0001641172-25-022633 | View → |
| 4/AFiled by the reporting person | 2025-08-06 | 2025-07-27 | 4/A | 0001641172-25-022380 | View → |
| 4/AFiled by the reporting person | 2025-08-06 | 2025-07-27 | 4/A | 0001641172-25-022378 | View → |
| 4/AFiled by the reporting person | 2025-08-06 | 2025-07-27 | 4/A | 0001641172-25-022376 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 4 | 0001641172-25-022372 | View → |
| 8-K | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 8-K | 0001641172-25-021932 | View → |
| SCHEDULE 13GFiled by the reporting person | 2025-07-31 | - | SCHEDULE 13G | 0001094891-25-000016 | View → |
| SCHEDULE 13D/AFiled by the reporting person | 2025-07-30 | - | SCHEDULE 13D/A | 0001641172-25-021534 | View → |
| SCHEDULE 13D/AFiled by the reporting person | 2025-07-30 | - | SCHEDULE 13D/A | 0001104659-25-072078 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-07-29 | 2025-07-27 | 4 | 0001641172-25-021462 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-07-29 | 2025-07-27 | 4 | 0001641172-25-021470 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-07-29 | 2025-07-27 | 4 | 0001641172-25-021468 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-07-29 | 2025-07-27 | 4 | 0001641172-25-021466 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-07-29 | 2025-07-27 | 4 | 0001641172-25-021464 | View → |
| 8-K | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8-K | 0001641172-25-021130 | View → |
| 10-KT | 2025-07-25 | 2025-04-30 | 10-KT | 0001641172-25-021042 | View → |
| 8-K | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8-K | 0001641172-25-017820 | View → |
| 8-KAmended by 0001641172-25-024881 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 8-K | 0001641172-25-014377 | View → |
| 424B5 | 2025-06-09 | - | 424B5 | 0001641172-25-014236 | View → |
| 8-K | 2025-06-09 | 2025-06-06 | 8-K | 0001641172-25-014235 | View → |
| 10-Q | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 10-Q | 0001641172-25-010831 | View → |
| 8-K | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8-K | 0001641172-25-009265 | View → |
| 8-K | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8-K | 0001641172-25-002000 | View → |
| 10-K | 2025-03-27 | 2024-12-31 | 10-K | 0001641172-25-000913 | View → |
| 8-K | 2025-02-12 | 2025-02-07 | 8-K | 0001493152-25-006050 | View → |
| EFFECT | 2025-01-24 | - | EFFECT | 9999999995-25-000192 | View → |
| 424B2 | 2025-01-24 | - | 424B2 | 0001493152-25-003512 | View → |
| CORRESP | 2025-01-22 | - | CORRESP | 0001493152-25-003175 | View → |
| UPLOAD | 2025-01-21 | - | UPLOAD | 0000000000-25-000591 | View → |
| S-3 | 2025-01-15 | - | S-3 | 0001493152-25-002424 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | 0001493152-25-000217 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | 0001493152-25-000215 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | 0001493152-25-000216 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2024-12-19 | 2024-12-17 | 4 | 0001493152-24-050851 | View → |
| 3Filed by the reporting person | 2024-12-19 | 2024-12-17 | 3 | 0001493152-24-050849 | View → |
| 8-K | 2024-12-18 | 2024-12-16 | 8-K | 0001493152-24-050643 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2024-12-11 | 2024-12-09 | 4 | 0001493152-24-049636 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 4 | 0001493152-24-049638 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 4 | 0001493152-24-049463 | View → |
| DEFA14A | 2024-12-09 | - | DEFA14A | 0001493152-24-049243 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2024-12-09 | 2023-03-31 | 4 | 0001493152-24-049266 | View → |
| 8-K | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8-K | 0001493152-24-048444 | View → |
| 10-Q | 2024-11-14 | 2024-09-30 | 10-Q | 0001493152-24-045783 | View → |
| DEF 14A | 2024-11-06 | 2024-11-06 | DEF 14A | 0001493152-24-043833 | View → |
| SC 13D/AFiled by the reporting person | 2024-08-19 | - | AMENDMENT NO. 2 TO SCHEDULE 13D | 0001213900-24-070679 | View → |
| 10-Q | 2024-08-14 | 2024-06-30 | 10-Q | 0001493152-24-032140 | View → |
| UPLOAD | 2024-08-02 | - | UPLOAD | 0000000000-24-008839 | View → |
| SC 13D/AFiled by the reporting person | 2024-07-30 | - | AMENDMENT NO. 1 TO SCHEDULE 13D | 0001013762-24-002797 | View → |
| SC 13D/AFiled by the reporting person | 2024-06-28 | - | SC 13D/A | 0001193125-24-172224 | View → |
| 8-K | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 8-K | 0001493152-24-024712 | View → |
| SC 13DFiled by the reporting person | 2024-06-07 | - | SC 13D | 0001193125-24-157548 | View → |
| 8-K | 2024-06-05 | 2024-06-04 | 8-K | 0001493152-24-022729 | View → |
| UPLOAD | 2024-05-29 | - | UPLOAD | 0000000000-24-006205 | View → |
| 10-Q | 2024-05-14 | 2024-03-31 | 10-Q | 0001493152-24-019229 | View → |
| 8-K | 2024-05-07 | 2024-05-02 | 8-K | 0001493152-24-018089 | View → |
| SC 13DFiled by the reporting person | 2024-04-25 | - | SCHEDULE 13D | 0001213900-24-036276 | View → |
| 8-K | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 8-K | 0001493152-24-014807 | View → |
| 8-K/AAmendment | 2024-04-11 | 2023-12-18 | 8-K/A | 0001493152-24-014316 | View → |
| 8-K | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 8-K | 0001493152-24-014235 | View → |
| 10-K | 2024-03-29 | 2023-12-31 | 10-K | 0001493152-24-011974 | View → |
| 8-K | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8-K | 0001493152-24-011737 | View → |
| SC 13G/AFiled by the reporting person | 2024-02-13 | - | SC 13G/A | 0000929638-24-000563 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | 0001493152-24-000283 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | 0001493152-24-000285 | View → |
| 4Filed by the reporting person | 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | 0001493152-24-000284 | View → |
| 8-KAmended by 0001493152-24-014316 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 8-K | 0001493152-23-045295 | View → |
Source: SEC EDGAR, CIK 0001482541 (current index). For the complete regulatory record see the company's EDGAR page. EDGAR data is public domain. Filings control over any summary on this website - see the SEC Filings Control Statement.